



|
Oggi si dà per scontato che, premendo alcuni tasti, sia possibile stabilire in pochi secondi un collegamento vocale con persone all'altro capo del globo. Tuttavia la tecnologia che ha portato alla rete telefonica, una delle più complesse creazioni del XX secolo, risale solo a circa un secolo fa. Dall'invenzione del telefono, avvenuta per merito dell'italiano Antonio Meucci e, indipendentemente, dello statunitense Alexander Graham Bell, vi sono state moltissime innovazioni che hanno condotto all'attuale assetto delle telecomunicazioni. Le tappe principali di questo percorso sono state le seguenti: La scienza delle telecomunicazioni studia i metodi per trasmettere a distanza informazioni di varia natura (parole, suoni, immagini o dati), sotto forma di segnali o di impulsi elettrici. Il sistema A.M. fu il primo sistema di modulazione impiegato nel campo delle telecomunicazioni per la trasmissione di segnali audio via etere creando così la radio. Nel corso del XX secolo il telefono è diventato la forma di telecomunicazione più comune.
Nel 1901 Guglielmo Marconi
dimostrò che le onde radio potevano essere usate per trasmettere
informazioni a lunga distanza, inviando un messaggio oltre l'oceano
Atlantico.
|
Il radioamatore
| (in gergo OM che sta per Old Man) è una figura che non va assolutamente confusa con l'appassionato di CB (citizen's band). Le differenze sono dettate dal fatto che il radioamatore è uno sperimentatore e per operare come tale deve necessariamente dare prova della sua competenza al Ministero delle Comunicazioni superando un esame scritto. Ciò è necessario in quanto il radioamatore è abilitato all'uso di apparecchiature prive di certificazione da parte di terzi. Egli stesso potrà quindi progettare, modificare o costruire ex novo i propri apparecchi entro le specifiche tecniche assegnate dal Ministero. Ottenuta quindi la dovuta abilitazione (patente) con il superamento degli esami, se non sussistono elementi pregiudizievoli sulla persona (ad esempio importanti precedenti penali), è possibile ottenere dallo stesso Ministero l'autorizzazione a trasmettere (una volta chiamata Licenza; ora Autorizzazione Generale). La stazione che in questo modo si è autorizzati ad impiantare ed a esercitare (diversamente il solo possesso costituirebbe reato) è identificata in tutto il mondo in maniera univoca da un nominativo. Il nominativo viene assegnato dal Ministero delle Comunicazioni ed identifica la stazione ed il suo titolare, come la targa di un'automobile identifica il suo proprietario. |
|
L'utilizzatore
della "banda cittadina" (CB) è invece un semplice utente di apparecchi
trasmittenti operanti su quella banda di frequenze, limitati in potenza, nelle
possibili scelte circa le antenne ad essi collegabili, necessariamente omologati
e pertanto non modificabili. Scopo dell'attività è quella di comunicare con
un'altra postazione poco distante, per scambiare quattro chiacchiere su
qualsiasi argomento si desideri. Il nome utilizzato è di pura fantasia e scelto
dall'utente stesso, per cui non è possibile conoscere la sua identità. Oggi la
banda CB è occupata quasi esclusivamente da camionisti e camperisti, ma nel
passato è stata largamente popolata anche da sani appassionati che per poter
sperimentare in questo campo e soddisfare la loro sete di conoscenza, sono poi
passati all'attività radioamatoriale. |
|
Il nominativo del radioamatore è una "sigla" composta
da lettere e numeri assegnata dal Ministero delle Comunicazioni. Il nominativo è
divisibile in due parti: il prefisso ed il suffisso. Esempio: IK1TZO
Nominativi speciali sono assegnati anche ad isole e/o
arcipelaghi:
|
Nomenclatura delle bande di frequenza e delle lunghezze d'onda impiegate nelle radiocomunicazioni. Lo spettro delle frequenze radioelettriche è suddiviso in nove bande di frequenza, designate da numeri interi consecutivi, nel seguente modo:
| NUMERO | SIMBOLO | GAMMA | ONDE |
|---|---|---|---|
| 4 | VLF | Da 3 a 30 Khz | Miriametriche |
| 5 | LF | Da 30 a 300 Khz | Chilometriche |
| 6 | MF | Da 300 a 3000 Khz | Ettometriche |
| 7 | HF | Da 3 a 30 Mhz | Decametriche |
| 8 | VHF | Da 30 a 300 Mhz | Metriche |
| 9 | UHF | Da 300 a 3000 Mhz | Decimetriche |
| 10 | SHF | Da 3 a 30 Ghz | Centimetriche |
| 11 | EHF | Da 30 a 300 Ghz | Millimetriche |
| 12 | Da 300 a 3000 Ghz | Decimillimetriche |
Codice universale per le comunicazioni marittime e aeree telegrafiche composto da tre lettere iniziate sempre con Q,usato in parte dai radioamatori .
| QRA | D: | Qual è il nome della tua stazione? |
| R: | Il mio nominativo è ... | |
| QRB | D: | A che distanza approssimativa ti trovi dalla mia stazione? |
| R: | La distanza tra la mia stazione e la tua è di circa ... km. | |
| QRG | D: | Qual è la mia frequenza esatta (o la frequenza di ...)? |
| R: | La tua frequenza esatta (o quella di ...) è ... kHz (o MHz). | |
| QRH | D: | La mia frequenza varia? |
| R: | La tua frequenza varia. | |
| QRI | D: | Qual è la tonalità della mia emissione? |
| R: | La tua tonalità è ... . | |
| QRK | D: | Qual è la comprensibilità dei miei
segnali (o dei segnali di
...)? |
| R: | La comprensibilità dei tuoi segnali (o quelli di ...) è ... . | |
| QRL | D: | Sei occupato? |
| R: | Sono occupato, questa frequenza è occupata. | |
| QRM | D: | Sei disturbato da emittenti limitrofe (interferenze)? |
| R: | Sono disturbato da interferenze. | |
| QRN | D: | Sei disturbato da disturbi atmosferici? |
| R: | Sono disturbato da disturbi atmosferici. | |
| QRO | D: | Devo aumentare la potenza di emissione? |
| R: | Aumenta(o) la potenza di trasmissione. | |
| QRP | D: | Devo diminuire la potenza di emissione? |
| R: | Diminuisci(o) la potenza di trasmissione. | |
| QRQ | D: | Devo trasmettere più in fretta? |
| R: | Aumenta la velocità di trasmissione. | |
| QRS | D: | Devo trasmettere più adagio? |
| R: | Trasmetti più adagio. | |
| QRT | D: | Devo sospendere la trasmissione? |
| R: | Chiudi(o) le trasmissioni. | |
| QRU | D: | Hai qualcosa per me? |
| R: | Non ho niente da comunicare. | |
| QRV | D: | Sei pronto? |
| R: | Sono pronto. | |
| QRW | D: | Devo avvisare ... che lo chiamerai su ... kHz (o MHz)? |
| R: | Avvisa ... che lo chiamerò su ... kHz (o MHz). | |
| QRX | D: | Quando mi richiamerai? |
| R: | Ti richiamerò alle ore ... (su ... kHz (o MHz)). | |
| QRZ | D: | Chi mi chiama? |
| R: | Sei chiamato da ... (su ... kHz (o MHz)). | |
| QSA | D: | Qual è la forza dei miei segnali (o dei segnali di ...)? |
| R: | La forza dei tuoi segnali (o di quelli di ...) è ... . | |
| QSB | D: | La forza dei miei segnali varia? |
| R: | La forza dei tuoi segnali varia. | |
| QSD | D: | La mia manipolazione è difettosa? |
| R: | La tua manipolazione è difettosa. | |
| QSK | D: | Mi senti? In caso affermativo posso interromperti? |
| R: | Ti sento, parla pure. | |
| QSL | D: | Puoi mandarmi la ricevuta? |
| R: | Confermo, ricevuto. | |
| QSM | D: | Devo ripetere l'ultimo messaggio (o un messaggio precedente)? |
| R: | Ripeti(o) l'ultimo messaggio (o il messaggio ...). | |
| QSN | D: | Mi hai sentito (o hai sentito ...) su ... kHz (o MHz)? |
| R: | Ti ho sentito (o ho sentito ...) (alle ore ...). | |
| QSO | D: | Puoi comunicare con ...? |
| R: | Posso comunicare con ... (tramite ...) o collegamento. | |
| QSP | D: | Puoi ritrasmettere a ...? |
| R: | Avverti ... della mia presenza, passa a ... questo QTC. | |
| QSS | D: | Quale frequenza di lavoro userai? |
| R: | Userò la frequenza ... kHz (o MHz). | |
| QSU | D: | Devo trasmettere o rispondere sulla
frequenza attuale (o su
... kHz)? |
| R: | Trasmetterò sulla solita frequenza (o su ... kHz (o MHz)). | |
| QSV | D: | Devo trasmettere una serie di V su
questa frequenza (o su
... kHz)? |
| R: | Trasmetti una serie di V (su ... kHz (o MHz)). | |
| QSX | D: | Vuoi stare in ascolto di ... su ... kHz (o MHz)? |
| R: | Resto in ascolto di ... su ... kHz (o MHz). | |
| QSY | D: | Devo passare a trasmettere su un'altra frequenza? |
| R: | Cambio frequenza (e vai su ... kHz (o MHz)). | |
| QTC | D: | Quanti messaggi hai da trasmettere? |
| R: | Messaggio, ho un messaggio da trasmettere (o ... messaggi). | |
| QTH | D: | Qual è la tua posizione (latitudine e longitudine o ...)? |
| R: | La mia posizione è ... | |
| QTR | D: | Qual è l'ora esatta? |
| R: | L'ora esatta è ... |
È chiamato anche alfabeto ITU o alfabeto NATO.
| Lettera | Fonetico | Lettera | Fonetico | Lettera | Fonetico |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Mike | Yankee | |||
| Bravo | November | Zulu | |||
| Charlie | Oscar | ||||
| Delta | Papa | ||||
| Echo | Quebec | ||||
| Foxtrot | Romeo | ||||
| Golf | Sierra | ||||
| Hotel | Tango | ||||
| India | Uniform | ||||
| Juliet | Victor | ||||
| Kilo | Whiskey | ||||
| Lima | X-ray |



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |